RSA Oasi Cerro S.r.l. (C.F., P.IVA 09986470962)
RSA Oasi Cerro Srl – Bilanci e Note integrative
RSA Oasi Cerro Srl – Relazione sulla gestione 2025
RSA Oasi Cerro Srl – Relazioni di revisione
Documento di attestazione e griglia di rilevazione 2026
Monitoraggio ANAC
Responsabilità Amministrativa
Polizza
Class Action
Ristori
Atto di nomina (OIV)
Visura camerale
Unità di Offerta
| Costi/spese | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personale addetto all’assistenza | 6.861.386,00 | 7.483.966,78 | 8.304.996,04 | 7.958.440,35 | 7.829.039,44 |
| Costi attività sanitaria | 580.280,00 | 594.943,23 | 662.072,83 | 532.717,82 | 504.655,16 |
| Costi attività alberghiera (non sanitaria) | 1.802.438,00 | 1.965.553,82 | 2.091.386,69 | 2.013.839,49 | 2.035.072,54 |
| Costi attività di supporto (mista) | 8.701.525,00 | 9.557.414,95 | 10.848.771,36 | 10.798.178,37 | 10.038.316,47 |
| TOTALE | 17.945.629,00 | 19.601.878,78 | 21.907.226,92 | 21.303.176,03 | 20.407.083,61 |
| Struttura | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA Milano “Casa Famiglia per Anziani” (cudes 321000472) corpo A | 3.899.003,00 | 3.981.850,44 | 4.170.172,66 | 3.796.744,51 | 3.723.972,97 |
| RSA Milano “Casa Famiglia per Anziani” (cudes 321000049) corpo B | 3.726.928,00 | 3.937.539,41 | 4.510.502,74 | 4.230.723,23 | 4.150.032,41 |
| CDI Milano “Casa Famiglia per Anziani” (cudes 321000473) | 177.202,00 | 227.634,03 | 308.208,38 | 419.656,49 | 265.322,15 |
| RSA Cerro Maggiore “L’Oasi” (cudes 321003609) | 4.580.538,00 | 5.369.862,43 | 5.382.528,98 | 5.340.246,08 | 5.199.563,17 |
| RSA Legnano “Il Palio” (cudes 321032203) | 3.007.672,00 | 3.406.363,71 | 4.003.864,80 | 4.042.045,46 | 3.501.403,92 |
| RSA Montorfano “I Laghi” (cudes 322038327) | 2.554.286,00 | 2.678.628,77 | 3.531.949,37 | 3.473.760,25 | 3.566.788,97 |
Modalità di Pagamento:
CODICE IBAN : IT23J0100501000000000005591 – Banca Nazionale del Lavoro
(indicare nominativo dell’ospite e/o RSA di riferimento)
CARTE DEI SERVIZI
Casa Famiglia di Milano Affori
Carta dei servizi RSA
Carta dei servizi RSA
Carta dei servizi CDI
Casa Famiglia per Anziani di Milano
Residenza Oasi
Carta dei servizi RSA
Carta dei servizi cure intermedie